CELOL
Americas
CELOL
Americas
통계 개요
124
경기
-
블루/레드 승률
지난 경기
#
팀
J
W
L
WR
#
팀
J
W
L
WR
28.
TBD
TBD
0
0
0
0%
28.
TBD
TBD
0
0
0
0%
Americas
Americas
통계 개요
지난 경기
#
팀
J
W
L
WR
#
팀
J
W
L
WR
28.
TBD
TBD
0
0
0
0%
28.
TBD
TBD
0
0
0
0%
경기 | 게임 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 팀 | J | W | L | WR | J | W | L | WR | 폼 |
| 1. | 11 | 10 | 1 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 2. | 11 | 9 | 2 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - - - - - | |
| 4. | 11 | 10 | 1 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 5. | 11 | 9 | 2 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 6. | 11 | 8 | 3 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 7. | 11 | 7 | 4 | 64% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 8. | 11 | 7 | 4 | 64% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 9. | 11 | 6 | 5 | 55% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 10. | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 11. | 11 | 7 | 4 | 64% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 12. | 11 | 6 | 5 | 55% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 13. | 11 | 7 | 4 | 64% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 14. | 11 | 6 | 5 | 55% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 15. | 11 | 5 | 6 | 45% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 16. | 11 | 5 | 6 | 45% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 17. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - - - - - | |
| 18. | 11 | 6 | 5 | 55% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 19. | 11 | 5 | 6 | 45% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 20. | 11 | 5 | 6 | 45% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21. | 11 | 3 | 8 | 27% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22. | 11 | 2 | 9 | 18% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23. | 11 | 2 | 9 | 18% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24. | 11 | 3 | 8 | 27% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 25. | 11 | 1 | 10 | 9% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 26. | 11 | 2 | 9 | 18% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 27. | 11 | 1 | 10 | 9% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 28. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | - - - - - | |
경기
게임
# | 팀 | J | W | L | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 10 | 1 | 91% | |
| 2. | 11 | 9 | 2 | 82% | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 4. | 11 | 10 | 1 | 91% | |
| 5. | 11 | 9 | 2 | 82% | |
| 6. | 11 | 8 | 3 | 73% | |
| 7. | 11 | 7 | 4 | 64% | |
| 8. | 11 | 7 | 4 | 64% | |
| 9. | 11 | 6 | 5 | 55% | |
| 10. | 2 | 1 | 1 | 50% | |
| 11. | 11 | 7 | 4 | 64% | |
| 12. | 11 | 6 | 5 | 55% | |
| 13. | 11 | 7 | 4 | 64% | |
| 14. | 11 | 6 | 5 | 55% | |
| 15. | 11 | 5 | 6 | 45% | |
| 16. | 11 | 5 | 6 | 45% | |
| 17. | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 18. | 11 | 6 | 5 | 55% | |
| 19. | 11 | 5 | 6 | 45% | |
| 20. | 11 | 5 | 6 | 45% | |
| 21. | 11 | 3 | 8 | 27% | |
| 22. | 11 | 2 | 9 | 18% | |
| 23. | 11 | 2 | 9 | 18% | |
| 24. | 11 | 3 | 8 | 27% | |
| 25. | 11 | 1 | 10 | 9% | |
| 26. | 11 | 2 | 9 | 18% | |
| 27. | 11 | 1 | 10 | 9% | |
| 28. | 0 | 0 | 0 | 0% |